| ゴルフ場名 | 売却相場 | 購入相場 | 名義書換料 (万円) |
お問い合わせ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 最安値(万円) | 件数 | 最高値(万円) | |||
| 天瀬温泉カントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 5 | 21.6 | 問い合わせ |
| 臼杵カントリークラブ | 0 | 100 | 0 | 80 | 5 | 問い合わせ |
| 大分カントリークラブ(共通) | 0 | 35 | 0 | 25 | 15.75 | 問い合わせ |
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 10 | 31.5 | 問い合わせ |
| 大分竹中カントリークラブ | 0 | 110 | 1 | 70 | 10 | 問い合わせ |
| 大分中央ゴルフクラブ | 0 | 30 | 0 | 20 | 11 | 問い合わせ |
| 大分東急ゴルフクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 名変停止 | 問い合わせ |
| 大分富士見カントリー倶楽部 | 0 | 15 | 0 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
| 久住高原ゴルフ倶楽部 | 0 | 15 | 0 | 10 | 11 | 問い合わせ |
| セントレジャーゴルフクラブ城島高原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 問い合わせ |
| 中津カントリークラブ | 0 | 20 | 0 | 10 | 13.2 | 問い合わせ |
| ニッポーゴルフ倶楽部 | 0 | 35 | 0 | 15 | 9,45 | 問い合わせ |
| 日田国際ゴルフクラブ | 0 | 25 | 0 | 20 | 3 | 問い合わせ |
| BRFゴルフ倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10,5 | 問い合わせ |
| 別府国際ゴルフ倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0(31.5) | 問い合わせ |
| 別府ゴルフ倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
| 別府の森ゴルフクラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
| 三重カントリークラブ | 0 | 60 | 0 | 35 | 11 | 問い合わせ |
| 湯布院カントリークラブ | 0 | 20 | 0 | 15 | 1.1 | 問い合わせ |
| 湯布高原ゴルフクラブ | 0 | 20 | 0 | 10 | 問い合わせ | |
| ローレル日田カントリークラブ | 0 | 55 | 0 | 40 | 0(11) | 問い合わせ |
最終更新:2021年11月11日



