| 所在地 | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311 |
|---|---|
| 電話番号 | 0995-78-2324 |
| FAX番号 | 0995-78-3133 |
| URL | http://kirishima-gc.or.jp/ |
| 開設 | 1957/09/23 |
| コース設計 | 保田 与天 |
| 面積 | 75万平方メートル |
| コース | 18H PAR72/6 781yard コースレート:73.1 |
| カード | JCB VISA BC |
| 休日 | 毎週月曜日 1月1日 |
| キャディ | キャディ付 歩行 |
| クラブハウス面積 | 3048平方メートル |
| メ ン バ ー | ビジター(平日) | ビジター(土日) |
|---|---|---|
| 6,526円 | 10,236円 | 15,741円 |
| 会員種別 | 社団法人制 |
|---|---|
| 会員数 | 1,188名 |
| 名義書換料 | 20万円 |
| 年会費 | 12,000円 |
| 年会費締 | 1月~12月締め 継承不可 |
| 国籍制限 | 日本国籍 |
| 年齢制限 | なし |
| 紹介者等 | 会員2名(認印) |



