| ゴルフ場名 | 売却相場 | 購入相場 | 名義書換料 (万円) |
お問い合わせ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 最安値(万円) | 件数 | 最高値(万円) | |||
| 愛野カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22(11) | 問い合わせ |
| 壱岐カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.5 | 問い合わせ |
| 雲仙ゴルフ場 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.5 | 問い合わせ |
| 大村湾カントリー倶楽部 | 0 | 30 | 0 | 15 | 27.5 | 問い合わせ |
| オーシャンパレスゴルフクラブ(旧:長崎空港CC) | 0 | 民事再生法 | 0 | 申請 | 0 | 問い合わせ |
| 喜々津カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
| 小長井カントリークラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 問い合わせ |
| 五島カントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 問い合わせ |
| 西海橋ゴルフコース倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 問い合わせ |
| 佐世保カントリー倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 10 | 27.5 | 問い合わせ |
| 佐世保国際カントリー倶楽部 | 0 | 15 | 10 | 10 | 11 | 問い合わせ |
| 佐世保平戸カントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
| 島原カントリー倶楽部 | 0 | 25 | 0 | 15 | 11 | 問い合わせ |
| チサンカントリークラブ森山 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
| つくもゴルフコース | 0 | 30 | 0 | 20 | 5.5 | 問い合わせ |
| 長崎カンツリー倶楽部 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3.3 | 問い合わせ |
| 長崎国際ゴルフ倶楽部(株券) | 0 | 30 | 0 | 20 | 60.5 | 問い合わせ |
| 長崎国際ゴルフ倶楽部(預託) | 0 | 30 | 0 | 10 | 60.5 | 問い合わせ |
| 長崎パークカントリークラブ | 0 | 15 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
| 滑石ゴルフ場 | 0 | 20 | 0 | 15 | 問い合わせ | |
| 野母崎ゴルフクラブ | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 問い合わせ |
| ハウステンボスカントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 33 | 問い合わせ |
| パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 問い合わせ |
最終更新:2021年11月06日



